Home Load Calculator
Home Load Calculator
| Appliances | Units/Watt | X | Count | = | Load (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulb | X | = | 0 | ||
| Ceiling Fan | X | = | 0 | ||
| Table Fan | X | = | 0 | ||
| TV | X | = | 0 | ||
| Air Cooler | X | = | 0 | ||
| Air Conditioner | X | = | 0 | ||
| Refrigerator | X | = | 0 | ||
| Washing Machine | X | = | 0 | ||
| Geyser | X | = | 0 | ||
| Heater | X | = | 0 | ||
| Microwave Oven | X | = | 0 | ||
| Induction Cooktop | X | = | 0 | ||
| Cooking Range | X | = | 0 | ||
| Water Pump | X | = | 0 | ||
| Water Purifier | X | = | 0 | ||
| Mixer / Grinder | X | = | 0 | ||
| Electric Kettle | X | = | 0 | ||
| Electric Iron | X | = | 0 | ||
| PC / Laptop | X | = | 0 | ||
| Other Appliances 1 | X | = | 0 |
Total Load - 0
Hint - 1000W = 1kW (e.g., 1120W = 1.12kW)